根據(jù)《2023年度郎溪縣縣級(jí)公立醫(yī)院社會(huì)化用人公開(kāi)招聘公告》及報(bào)名情況,經(jīng)審定,現(xiàn)將報(bào)名后達(dá)不到規(guī)定開(kāi)考比例的部分崗位的招聘計(jì)劃保留、核減(取消)情況予以公布:
2023年郎溪縣縣級(jí)公立醫(yī)院社會(huì)化用人公開(kāi)招聘計(jì)劃保留、核減(取消)情況表 | |||||
崗位代碼 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 資格初審合格數(shù) | 核減或取消計(jì)劃數(shù) | 現(xiàn)保留開(kāi)考計(jì)劃數(shù) | 備注 |
2023003 | 18 | 8 | 10 | 8 | 核減10個(gè)招聘計(jì)劃 |
2023004 | 5 | 3 | 2 | 3 | 核減2個(gè)招聘計(jì)劃 |
2023006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 崗位取消 |
2023010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 崗位取消 |
2023011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 崗位取消 |
咨詢電話:0563-7017267(縣人民醫(yī)院)
0563-7028889(縣中醫(yī)院)
0563-7012763(縣衛(wèi)健委)
郎溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年7月17日