序號 | 射線裝置名稱 | 數(shù)量 | 要求 | 品牌 | 金額(元) |
1 | 64排CT | 1 | 預(yù)、控評 | 飛利浦 | |
2 | CT | 1 | 檢測 | 飛利浦 | |
3 | DR | 3 | 檢測 | 飛利浦、萬東、聯(lián)影 | |
4 | 口腔全景機(jī) | 1 | 檢測 | 西諾德 | |
5 | C臂機(jī) | 1 | 檢測 | 飛利浦 | |
合計 | 7 |
郎溪縣中醫(yī)院
2021年10月14日